Engineering — JEE, MHT CET & more
B.E./B.Tech
Colleges, seats, closing ranks and fees for B.E./B.Tech, from official documents. Each source is shown separately with its year.
Closing ranks
0 rows
No closing ranks match these filters
Year: CAP Round I, 2026. Source: Cut Off List for Maharashtra & Minority Seats of CAP Round I for Admission to First Year of Four Year Degree Courses In Engineering and Technology & Master of Engineering and Technology (Integrated 5 Years) for the Year 2026-27 — State CET Cell, Government of Maharashtra. Verified against the official document on 17 Oct 2026.
Closing merit number and percentile for each seat type, as printed in the State CET Cell's official cut-off list for CAP Round I (Maharashtra & minority seats). 38 of 2,303 course blocks that could not be read completely are left out rather than shown partially.
Approved fees
319 colleges · amounts in rupees per year
| College | Year | Tuition | Development | Total per year | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| RAJIV GANDHI COLLEGE OF ENGINEERING RESEARCH & TECHNOLOGY CHANDRAPUR | 2026–27 | 1,14,098 | 15,402 | 1,29,500 | No upward revision — fee approved at meeting 29-04-2025 continues for 2026-27; FRA institute ID EN4163 |
| RIZVI EDUCATION SOCIETY'S RIZVI COLLEGE OF ENGINEERING, BANDRA,MUMBAI | 2026–27 | 95,405 | 12,595 | 1,08,000 | No upward revision — fee approved at meeting 13-06-2025 continues for 2026-27; FRA institute ID EN3201 |
| RMD SINHGAD SCHOOL OF ENGINEERING | 2026–27 | 92,606 | 13,894 | 1,06,500 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| S K N SINHGAD COLLEGE OF ENGINEERING, KORTI, PANDHARPUR | 2026–27 | 93,478 | 14,022 | 1,07,500 | Approved (meeting 04-06-2026) |
| S.D.N.C.R.E.S'S.LATE NARAYANDAS BHAWANDAS CHHABADA INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY,RAIGAON,TAL:JAOLI,DIST:SATARA | 2026–27 | 40,000 | 4,000 | 44,000 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| S.I.E.S. GRADUATE SCHOOL OF TECHNOLOGY, NERUL, NAVI MUMBAI | 2026–27 | 1,11,304 | 16,696 | 1,28,000 | No upward revision — fee approved at meeting 08-05-2025 continues for 2026-27; FRA institute ID EN3211 |
| S.S.P.M.'S COLLEGE OF ENGINEERING, KANKAVLI. | 2026–27 | 69,557 | 7,443 | 77,000 | Approved (meeting 27-04-2026); FRA institute ID EN3206 |
| SAHAKAR MAHARSHI SHANKARRAO MOHITE-PATIL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND RESEARCH,SHANKARNAGAR-AKLUJ | 2026–27 | 57,018 | 7,982 | 65,000 | No upward revision — fee approved at meeting 16-05-2025 continues for 2026-27 |
| SAHYADRI VALLEY COLLEGE OF ENGG & TECH | 2026–27 | 66,072 | 7,928 | 74,000 | No upward revision — fee approved at meeting 12-06-2025 continues for 2026-27 |
| SAMAJBHUSHAN EKNATHRAO DHAKANE COLLEGE OF ENGINEERING | 2026–27 | 84,091 | 8,409 | 92,500 | Approved (meeting 15-06-2026) |
| SAMARTH EDUCATION TRUST'S ARVIND GAVALI COLLEGE OF ENGINEERING VARYE,SATARA. | 2026–27 | 79,857 | 10,143 | 90,000 | No upward revision — fee approved at meeting 03-04-2025 continues for 2026-27 |
| SAMARTH RURAL EDUCATIONAL INSTITUTE RAJURI'S SAMARTH COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT, BELHE, TAL. JUNNAR, DIST. PUNE (FORMERLY KNOWN AS SAMARTH GROUP OF INSTITUTIONS, BANGARWADI) | 2026–27 | 87,789 | 10,711 | 98,500 | No upward revision — fee approved at meeting 22-05-2025 continues for 2026-27 |
| SANDIP FOUNDATION'S, SANDIP INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND RESEARCH CENTRE, MAHIRAVANI, NASHIK | 2026–27 | 1,49,131 | 22,369 | 1,71,500 | Approved (meeting 21-05-2026) |
| SANDIP INSTITUTE OF ENGINEERING & MANAGEMENT | 2026–27 | 1,36,601 | 19,399 | 1,56,000 | Approved (meeting 17-07-2026) |
| SANDIPANI TECHNICAL CAMPUS-FACULTY OF ENGINEERING, LATUR | 2026–27 | 81,154 | 8,846 | 90,000 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| SANGHAVI COLLEGE OF ENGINEERING | 2026–27 | 72,444 | 9,056 | 81,500 | No upward revision — fee approved at meeting 08-05-2025 continues for 2026-27 |
| SANJAY GHODAWAT INSTITUTE | 2026–27 | 81,669 | 8,331 | 90,000 | No upward revision — fee approved at meeting 22-05-2025 continues for 2026-27; FRA institute ID EN6811 |
| SANJEEVAN GROUP OF INSTITUTIONS., PANHALA, KOLHAPUR (FORMERLY KNOWN AS SANJEEVAN ENGINEERING & TECHNOLOGY INSTITUTE, PANHALA) | 2026–27 | 88,495 | 11,505 | 1,00,000 | No upward revision — fee approved at meeting 09-05-2025 continues for 2026-27 |
| SANJIVANI RURAL EDUCATION SOCIETY'S SANJIVANI COLLEGE OF ENGINEERING, KOPARGAON | 2026–27 | 1,50,435 | 22,565 | 1,73,000 | No upward revision — fee approved at meeting 17-07-2025 continues for 2026-27; FRA institute ID EN5160 |
| SANMARG SHIKSHAN SANSTHA, MANDUKARRAO PANDAV COLLEGE OF ENGINEERING, BHANDARA,NAGPUR | 2026–27 | 70,277 | 8,223 | 78,500 | No upward revision — fee approved at meeting 17-07-2025 continues for 2026-27 |
| SANMARG SHIKSHAN SANSTHA'S SMT. RADHIKATAI PANDAV COLLEGE OF ENGINEERING, NAGPUR | 2026–27 | 85,049 | 9,951 | 95,000 | No upward revision — fee approved at meeting 17-07-2025 continues for 2026-27; FRA institute ID EN4133 |
| SANMATI ENGINEERING COLLEGE, SAWARGAON BARDE WASHIM | 2026–27 | 76,784 | 8,216 | 85,000 | Approved (meeting 27-04-2026); FRA institute ID EN1180 |
| SANT GAJANAN MAHARAJ COLLEGE OF ENGINEERING | 2026–27 | 66,137 | 8,863 | 75,000 | No upward revision — fee approved at meeting 08-04-2025 continues for 2026-27 |
| SARASWATI EDUCATION SOCIETY, YADAVRAO TASAGAONKAR INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, KARJAT | 2026–27 | 56,401 | 6,599 | 63,000 | Approved (meeting 25-05-2026) |
| SARASWATI EDUCATION SOCIETY, YADAVRAO TASGAONKAR COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT, NASARAPUR, CHANDAI, KARJAT | 2026–27 | 52,372 | 6,128 | 58,500 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| SARASWATI EDUCATION SOCIETY'S SARASWATI COLLEGE OF ENGINEERING,KHARGHAR NAVI MUMBAI | 2026–27 | 94,783 | 14,217 | 1,09,000 | Approved (meeting 05-05-2026); FRA institute ID EN3154 |
| SCTR'S PUNE INSTITUTE OF COMPUTER TECHNOLOGY. | 2026–27 | 1,06,956 | 16,044 | 1,23,000 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| SHAHAJIRAO PATIL VIKAS PRATISHTHAN, S.B.PATIL COLLEGE OF ENGINEERING, VANGALI, TAL. INDAPUR, DIST: PUNE-413106 | 2026–27 | 83,625 | 11,875 | 95,500 | Approved (meeting 21-05-2026) |
| SHAMRAO PATIL YADRAVKAR EDUCATIONAL & CHARITABLE TRUST'S,SHARAD INSTITUTE OF TECHNOLOGY'S COLLEGE OF ENGINEERING, YADRAV | 2026–27 | 83,913 | 12,587 | 96,500 | Approved (meeting 26-05-2026) |
| SHANTI EDUCATION SOCIETY, A.G. PATIL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SOREGAON, SOLAPUR(NORTH) | 2026–27 | 80,000 | 12,000 | 92,000 | Approved (meeting 04-06-2026); FRA institute ID EN6308 |
| SHETKARI SHIKSHAN PRASARAK MANDAL, JAYWANT COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT, WALVA | 2026–27 | 52,158 | 5,842 | 58,000 | Approved (meeting 21-05-2026) |
| SHIVAJIRAO S. JONDHALE COLLEGE OF ENGINEERING, DOMBIVALI,MUMBAI | 2026–27 | 92,626 | 10,374 | 1,03,000 | Approved (meeting 27-04-2026); FRA institute ID EN3193 |
| SHIVGANGA CHARITABLE TRUST, SANGLI'S VISHVESHWARYA TECHNICAL CAMPUS, FACULTY OF DIPLOMA ENGINEERING, PATGAON, MIRAJ. | 2026–27 | 63,063 | 6,937 | 70,000 | Approved (meeting 04-06-2026) |
| SHIVNAGAR VIDYA PRASARAK MANDAL'S COLLEGE OF ENGINEERING, MALEGAON-BARAMATI | 2026–27 | 85,965 | 12,035 | 98,000 | Approved (meeting 27-04-2026); FRA institute ID EN6275 |
| SHRAMSADHANA BOMBAY TRUST, COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, JALGAON | 2026–27 | 76,420 | 11,080 | 87,500 | Approved (meeting 05-05-2026); FRA institute ID EN5104 |
| SHREE GAJANAN MAHARAJ SHIKSHAN PRASARAK MANDAL'S SHARADCHANDRA PAWAR COLLEGE OF ENGINEERING, DUMBARWADI | 2026–27 | 67,901 | 9,099 | 77,000 | No upward revision — fee approved at meeting 18-06-2025 continues for 2026-27 |
| SHREE L.R. TIWARI COLLEGE OF ENGINEERING, MIRA ROAD (E), DIST - THANE | 2026–27 | 1,13,044 | 16,956 | 1,30,000 | Approved (meeting 04-06-2026) |
| SHREE RAMCHANDRA EDUCATION SOCIETY'S SHREE RAMCHANDRA COLLEGE OF ENGINEERING | 2026–27 | 69,088 | 8,912 | 78,000 | Approved (meeting 04-06-2026) |
| SHREE SANTKRUPA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (B. TECH.) | 2026–27 | 73,646 | 9,354 | 83,000 | Approved (meeting 15-06-2026) |
| SHREE SIDDHESHWAR WOMEN'S COLLEGE OF ENGINEERING SOLAPUR. | 2026–27 | 81,835 | 9,165 | 91,000 | Approved (meeting 04-06-2026); FRA institute ID EN6938 |
Source: Fee Approved by Fees Regulating Authority, Maharashtra for Academic Year 2026-27 — Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology — Fees Regulating Authority (FRA), Maharashtra. Verified against the official document on 17 Oct 2026.
What these fees cover
Fees shown are the annual tuition and development fees approved by the Fees Regulating Authority, Maharashtra for private unaided colleges. Hostel, mess, security deposit, stipend and bond conditions are not part of FRA-approved fees — check each college’s official prospectus.Other Engineering courses
5GAeronautical EngineeringAgricultural EngineeringArtificial IntelligenceArtificial Intelligence (AI) and Data ScienceArtificial Intelligence and Data ScienceArtificial Intelligence and Machine LearningAutomation and RoboticsAutomobile EngineeringBio Medical EngineeringBio TechnologyBiotechnology and Biochemical EngineeringChemical EngineeringChemical TechnologyCivil and Environmental EngineeringCivil and infrastructure EngineeringCivil EngineeringCivil Engineering (Structural Engineering)Civil Engineering and PlanningCivil Engineering with Computer ApplicationCloud ComputingComputer EngineeringComputer Engineering (Regional Language)Computer Engineering (Software Engineering)Computer ScienceComputer Science and Business SystemsComputer Science and DesignComputer Science and EngineeringComputer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science)Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence)
Talk to a counsellor
Free guidance on colleges, cutoffs, fees and counselling choices — or check your chances with our predictors.
Official portals
- JEE (Main) official websiteNational Testing Agency (NTA)
- JEE (Advanced) official websiteIndian Institutes of Technology
- Joint Seat Allocation Authority (JoSAA)JoSAA
- State Common Entrance Test Cell, MaharashtraState CET Cell, Government of Maharashtra
- All India Council for Technical EducationAICTE
