Engineering — JEE, MHT CET & more
B.E./B.Tech
Colleges, seats, closing ranks and fees for B.E./B.Tech, from official documents. Each source is shown separately with its year.
Closing ranks
0 rows
No closing ranks match these filters
Year: CAP Round I, 2026. Source: Cut Off List for Maharashtra & Minority Seats of CAP Round I for Admission to First Year of Four Year Degree Courses In Engineering and Technology & Master of Engineering and Technology (Integrated 5 Years) for the Year 2026-27 — State CET Cell, Government of Maharashtra. Verified against the official document on 17 Oct 2026.
Closing merit number and percentile for each seat type, as printed in the State CET Cell's official cut-off list for CAP Round I (Maharashtra & minority seats). 38 of 2,303 course blocks that could not be read completely are left out rather than shown partially.
Approved fees
319 colleges · amounts in rupees per year
| College | Year | Tuition | Development | Total per year | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SHREE TULJABHAVANI COLLEGE OF ENGINEERING, TULJAPUR | 2026–27 | 77,679 | 9,321 | 87,000 | Approved (meeting 15-06-2026); FRA institute ID EN2131 |
| SHREE YASH PRATISHTHAN, SHREEYASH COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, AURANGABAD | 2026–27 | 75,648 | 11,352 | 87,000 | Approved (meeting 27-04-2026); FRA institute ID EN2112 |
| SHRI AMBABAI TALIM SANSTHA'S SANJAY BHOKARE GROUP OF INSTITUTES FACULTY OF ENGINEERING & MANAGMENT, MIRAJ | 2026–27 | 81,304 | 12,196 | 93,500 | No upward revision — fee approved at meeting 15-05-2025 continues for 2026-27 |
| SHRI ANANDRAO ABITKAR COLLEGE OF ENGINEERING | 2026–27 | 81,670 | 8,330 | 90,000 | Approved (meeting 15-06-2026) |
| SHRI CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ COLLEGE OF ENGINEERING,NEPTI, AHMEDNAGAR. | 2026–27 | 48,889 | 6,111 | 55,000 | No upward revision — fee approved at meeting 29-04-2025 continues for 2026-27 |
| SHRI HANUMAN VYAYAM PRASARAK MANDALS COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, AMRAVATI | 2026–27 | 81,793 | 11,207 | 93,000 | No upward revision — fee approved at meeting 08-04-2025 continues for 2026-27; FRA institute ID EN1121 |
| SHRI SAI COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, BHADRAWATI (M.S.) | 2026–27 | 75,663 | 9,837 | 85,500 | Approved (meeting 21-05-2026) |
| SHRI SAI JANVIKAS PRATISTHAN'S SANCHALIT DR. V. K. PATIL COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 2026–27 | 71,364 | 7,136 | 78,500 | No upward revision — fee approved at meeting 18-06-2025 continues for 2026-27 |
| SHRI SANT GAJANAN MAHARAJ COLL. OF ENGG. SHEGAON | 2026–27 | 1,23,478 | 18,522 | 1,42,000 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| SHRI SHANKARPRASAD AGNIHOTRI COLLEGE OF ENGINEERING,BAPUJI WADI, SINDI (MEGHE), WARDHA | 2026–27 | 73,660 | 8,840 | 82,500 | Approved (meeting 05-05-2026) |
| SHRI SHIVAJI EDUCATION SOCIETY, AMRAVATI'S COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, AKOLA | 2026–27 | 1,02,184 | 14,816 | 1,17,000 | No upward revision — fee approved at meeting 08-04-2025 continues for 2026-27 |
| SHRI SHIVAJI VIDYA PRASARAK SANSTHA'S LATE BAPUSAHEB SHIVAJI RAO DEORE COLLEGE OF ENGINEERING,DHULE | 2026–27 | 87,279 | 12,221 | 99,500 | Approved (meeting 05-05-2026); FRA institute ID EN5103 |
| SHRI SWAMI SAMARTH INSTITUTE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY | 2026–27 | 72,727 | 7,273 | 80,000 | Approved (meeting 17-07-2026) |
| SHRI VILE PARLE KELAVANI MANDALS COLLEGE OF ENGINEERING SHIRPUR | 2026–27 | 87,387 | 9,613 | 97,000 | Approved (meeting 15-06-2026); FRA institute ID EN05545 |
| SHRI VILE PARLE KELVANI MANDAL'S DWARKADAS J. SANGHVI COLLEGE OF ENGINEERING, VILE PARLE,MUMBAI | 2026–27 | 1,98,696 | 29,804 | 2,28,500 | No upward revision — fee approved at meeting 02-07-2025 continues for 2026-27; FRA institute ID EN3199 |
| SHRI VITHAL EDUCATION AND RESEARCH INSTITUTE'S COLLEGE OF ENGINEERING, PANDHARPUR | 2026–27 | 1,06,087 | 15,913 | 1,22,000 | Approved (meeting 26-05-2026) |
| SHRI. BALASAHEB MANE PRASARAK MANDALS, ASHOKRAO MANE GROUP OF INSTITUTIONS, KOLHAPUR | 2026–27 | 1,07,489 | 14,511 | 1,22,000 | No upward revision — fee approved at meeting 17-07-2025 continues for 2026-27 |
| SHRI. DADASAHEB GAWAI CHARITABLE TRUST'S TAKSHASHILA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, DARAPUR, AMRAVATI (FORMERLY KNOW AS DR. SMT. KAMALTAI GAWAI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY,DARAPUR) | 2026–27 | 79,386 | 11,114 | 90,500 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| SHRI. JAYKUMAR RAWAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, DONDAICHA. | 2026–27 | 76,991 | 9,009 | 86,000 | No upward revision — fee approved at meeting 15-05-2025 continues for 2026-27; FRA institute ID EN5381 |
| SHRI. SAI SHIKSHAN SANSTHA, NAGPUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NAGPUR | 2026–27 | 95,830 | 12,170 | 1,08,000 | No upward revision — fee approved at meeting 02-07-2025 continues for 2026-27; FRA institute ID EN4144 |
| SHRI. SOMESHWAR SHIKSHAN PRASARAK MANDALS, SHARADCHANDRA PAWAR COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, PUNE (FORMERLY KNOWN AS SHRI. SOMESHWAR SHIKSHAN PRASARAK MANDALS, SOMESHWAR ENGINEERING COLLEGE). | 2026–27 | 58,928 | 7,072 | 66,000 | No upward revision — fee approved at meeting 09-05-2025 continues for 2026-27 |
| SHRIRAM INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (POLY.), PANIV | 2026–27 | 77,273 | 7,727 | 85,000 | No upward revision — fee approved at meeting 21-05-2025 continues for 2026-27 |
| SIDDHIVINAYAK TECHNICAL CAMPUS, SCHOOL OF ENGINEERING & RESEARCH TECHNOLOGY, SHIRASGON, NILE | 2026–27 | 32,230 | 3,770 | 36,000 | Approved (meeting 15-06-2026) |
| SINHGAD ACADEMY OF ENGINEERING, KONDHWA (BK) KONDHWA-SASWAD ROAD, PUNE | 2026–27 | 97,883 | 13,117 | 1,11,000 | No upward revision — fee approved at meeting 17-07-2025 continues for 2026-27; FRA institute ID EN6187 |
| SINHGAD COLLEGE OF ENGINEERING, VADGAON (BK), PUNE | 2026–27 | 1,26,853 | 18,647 | 1,45,500 | Approved (meeting 15-06-2026); FRA institute ID EN6177 |
| SINHGAD TECHNICAL EDUCATION SOCEITY, SINHGAD INSTITUTE OF TECHNOLOGY, LONAVALA | 2026–27 | 1,17,621 | 15,879 | 1,33,500 | No upward revision — fee approved at meeting 15-05-2025 continues for 2026-27 |
| SINHGAD TECHNICAL EDUCATION SOCIETY, SINHGAD INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE, NARHE (AMBEGAON) | 2026–27 | 1,05,565 | 13,935 | 1,19,500 | Approved (meeting 21-05-2026); FRA institute ID EN6182 |
| SIPNA SHIKSHAN PRASARAK MANDAL COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, AMRAVATI. | 2026–27 | 1,04,348 | 15,652 | 1,20,000 | Approved (meeting 27-04-2026); FRA institute ID EN1114 |
| SIR SHANTILAL BADJATE CHARITABLE TRUST'S S. B. JAIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MANAGEMENT & RESEARCH, NAGPUR | 2026–27 | 1,10,435 | 16,565 | 1,27,000 | Approved (meeting 27-04-2026); FRA institute ID EN4137 |
| SKN SINHGAD INSTITUTE OF TECHNOLGY AND SCIENCE | 2026–27 | 95,426 | 13,074 | 1,08,500 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| SMT. INDIRA GANDHI COLLEGE OF ENGINEERING,KOPAR KHAIRANE, NAVI MUMBAI | 2026–27 | 96,289 | 12,711 | 1,09,000 | No upward revision — fee approved at meeting 30-04-2025 continues for 2026-27 |
| SNJB'S COLLEGE OF ENGINEERING, (JAIN GURUKUL), NEMINAGAR,CHANDWAD,(NASHIK) | 2026–27 | 1,03,043 | 15,457 | 1,18,500 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| SOMAYYA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CHANDRAPUR | 2026–27 | 87,727 | 8,773 | 96,500 | Approved (meeting 17-07-2026); FRA institute ID EN4703 |
| ST. FRANCIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (ENGINEERING COLLEGE), BORIVALI, MUMBAI | 2026–27 | 1,33,043 | 19,957 | 1,53,000 | No upward revision — fee approved at meeting 29-04-2025 continues for 2026-27 |
| ST. VINCENT PALLOTTI COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, NAGPUR | 2026–27 | 1,38,261 | 20,739 | 1,59,000 | Approved (meeting 10-06-2026); FRA institute ID EN4174 |
| STES SMT. KASHIBAI NAVALE COLLEGE OF ENGINEERING,VADGAON,PUNE | 2026–27 | 94,820 | 13,180 | 1,08,000 | Approved (meeting 15-06-2026) |
| SUMAN RAMESH TULSIANI TECHNICAL CAMPUS - FACULTY OF ENGINEERING | 2026–27 | 66,106 | 8,394 | 74,500 | No upward revision — fee approved at meeting 11-09-2025 continues for 2026-27 |
| SURYODAYA COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, NAGPUR. | 2026–27 | 94,782 | 14,218 | 1,09,000 | Approved (meeting 21-05-2026); FRA institute ID EN4613 |
| SVKM'S SHRI BHAGUBHAI MAFATLAL POLYTECHNIC AND COLLEGE OF ENGINEERING | 2026–27 | 88,339 | 11,661 | 1,00,000 | Approved (meeting 15-06-2026) |
| SWAMINARAYAN SIDDHANTA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, NAGPUR (FORMERLY KNOWN AS SARVASIDDHANTA EDUCATION SOC'S NUVA COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, NAGPUR.) | 2026–27 | 63,393 | 7,607 | 71,000 | Approved (meeting 27-04-2026) |
Source: Fee Approved by Fees Regulating Authority, Maharashtra for Academic Year 2026-27 — Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology — Fees Regulating Authority (FRA), Maharashtra. Verified against the official document on 17 Oct 2026.
What these fees cover
Fees shown are the annual tuition and development fees approved by the Fees Regulating Authority, Maharashtra for private unaided colleges. Hostel, mess, security deposit, stipend and bond conditions are not part of FRA-approved fees — check each college’s official prospectus.Other Engineering courses
5GAeronautical EngineeringAgricultural EngineeringArtificial IntelligenceArtificial Intelligence (AI) and Data ScienceArtificial Intelligence and Data ScienceArtificial Intelligence and Machine LearningAutomation and RoboticsAutomobile EngineeringBio Medical EngineeringBio TechnologyBiotechnology and Biochemical EngineeringChemical EngineeringChemical TechnologyCivil and Environmental EngineeringCivil and infrastructure EngineeringCivil EngineeringCivil Engineering (Structural Engineering)Civil Engineering and PlanningCivil Engineering with Computer ApplicationCloud ComputingComputer EngineeringComputer Engineering (Regional Language)Computer Engineering (Software Engineering)Computer ScienceComputer Science and Business SystemsComputer Science and DesignComputer Science and EngineeringComputer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science)Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence)
Talk to a counsellor
Free guidance on colleges, cutoffs, fees and counselling choices — or check your chances with our predictors.
Official portals
- JEE (Main) official websiteNational Testing Agency (NTA)
- JEE (Advanced) official websiteIndian Institutes of Technology
- Joint Seat Allocation Authority (JoSAA)JoSAA
- State Common Entrance Test Cell, MaharashtraState CET Cell, Government of Maharashtra
- All India Council for Technical EducationAICTE
