Engineering — JEE, MHT CET & more
B.E./B.Tech
Colleges, seats, closing ranks and fees for B.E./B.Tech, from official documents. Each source is shown separately with its year.
Closing ranks
0 rows
No closing ranks match these filters
Year: CAP Round I, 2026. Source: Cut Off List for Maharashtra & Minority Seats of CAP Round I for Admission to First Year of Four Year Degree Courses In Engineering and Technology & Master of Engineering and Technology (Integrated 5 Years) for the Year 2026-27 — State CET Cell, Government of Maharashtra. Verified against the official document on 17 Oct 2026.
Closing merit number and percentile for each seat type, as printed in the State CET Cell's official cut-off list for CAP Round I (Maharashtra & minority seats). 38 of 2,303 course blocks that could not be read completely are left out rather than shown partially.
Approved fees
319 colleges · amounts in rupees per year
| College | Year | Tuition | Development | Total per year | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ABHINAV EDUCATION SOCIETY'S COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY (DEGREE) | 2026–27 | 56,911 | 6,089 | 63,000 | No upward revision — fee approved at meeting 18-06-2025 continues for 2026-27 |
| ADARSH INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND RESEARCH CENTER, VITA | 2026–27 | 88,696 | 13,304 | 1,02,000 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| ADARSH SHIKSHAN PRASARAK MANDAL'S K. T. PATIL COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, OSMANABAD | 2026–27 | 43,558 | 4,442 | 48,000 | No upward revision — fee approved at meeting 02-07-2025 continues for 2026-27; FRA institute ID EN2146 |
| ADITYA ENGINEERING COLLEGE , BEED | 2026–27 | 1,30,845 | 14,655 | 1,45,500 | Approved (meeting 25-05-2026); FRA institute ID EN2136 |
| ADSUL'S TECHNICAL CAMPUS AHMEDNAGAR | 2026–27 | 98,505 | 13,495 | 1,12,000 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| AGNEL CHARITIES' FR. C. RODRIGUES INSTITUTE OF TECHNOLOGY, VASHI, NAVI MUMBAI(UNDERGRADUATE + POSTGRADUATE) | 2026–27 | 1,69,565 | 25,435 | 1,95,000 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| AJEENKYA D. Y. PATIL SCHOOL OF ENGINEERING, LOHEGAON, PUNE (FORMERLY KNOWN AS DR. D. Y. PATIL SCHOOL OF ENGINEERING, LOHEGAON, PUNE) | 2026–27 | 1,12,664 | 16,336 | 1,29,000 | Approved (meeting 15-06-2026) |
| AL-AMEEN EDUCATIONAL AND MEDICAL FOUNDATION'S, COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT STUDIES, KOREGAON, BHIMA | 2026–27 | 46,974 | 5,026 | 52,000 | No upward revision — fee approved at meeting 13-06-2025 continues for 2026-27 |
| ALARD CHARITABLE TRUST'S ALARD COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT, PUNE | 2026–27 | 46,554 | 5,446 | 52,000 | Approved (meeting 15-06-2026); FRA institute ID EN6325 |
| ALDEL EDUCATION TRUST'S ST. JOHN COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT, VEVOOR, PALGHAR | 2026–27 | 91,304 | 13,696 | 1,05,000 | Approved (meeting 05-05-2026); FRA institute ID EN3218 |
| ALL INDIA SHRI SHIVAJI MEMORIAL SOCIETY'S COLLEGE OF ENGINEERING, PUNE | 2026–27 | 1,52,572 | 22,428 | 1,75,000 | Approved (meeting 04-06-2026); FRA institute ID EN6278 |
| ALL INDIA SHRI SHIVAJI MEMORIAL SOCIETY'S INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY,PUNE | 2026–27 | 1,23,479 | 18,521 | 1,42,000 | Approved (meeting 04-06-2026); FRA institute ID EN6282 |
| AMAR SEVA MANDAL'S SHREE GOVINDRAO WANJARI COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, NAGPUR | 2026–27 | 88,731 | 11,269 | 1,00,000 | No upward revision — fee approved at meeting 08-04-2025 continues for 2026-27 |
| AMRUTA VAISHNAVI EDUCATION & WELFARE TRUST'S, SHATABDI INSTITUTE OF ENGINEERING & RESEARCH. | 2026–27 | 73,690 | 7,810 | 81,500 | No upward revision — fee approved at meeting 22-05-2025 continues for 2026-27 |
| AMRUTVAHINI COLLEGE OF ENGINEERING, SANGAMNER | 2026–27 | 1,41,305 | 21,195 | 1,62,500 | Approved (meeting 15-06-2026) |
| ANANTRAO PAWAR COLLEGE OF ENGINEERING & RESEARCH, PUNE. | 2026–27 | 76,620 | 10,880 | 87,500 | Approved (meeting 21-05-2026); FRA institute ID EN6794 |
| ANJUMAN COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, NAGPUR | 2026–27 | 1,00,869 | 15,131 | 1,16,000 | No upward revision — fee approved at meeting 21-05-2025 continues for 2026-27; FRA institute ID EN4172 |
| ANJUMAN-I-ISLAM'S KALSEKAR TECHNICAL CAMPUS, SCHOOL OF ARCHITECTURE | 2026–27 | 96,444 | 12,056 | 1,08,500 | No upward revision — fee approved at meeting 19-06-2025 continues for 2026-27 |
| ANJUMAN-I-ISLAM'S M.H. SABOO SIDDIK COLLEGE OF ENGINEERING, BYCULLA,MUMBAI | 2026–27 | 1,40,527 | 18,973 | 1,59,500 | Approved (meeting 12-05-2026); FRA institute ID EN3183 |
| ANKUSH SHIKSHAN SANSTHA'S G.H.RAISONI COLLEGE OF ENGINEERING, NAGPUR | 2026–27 | 1,28,695 | 19,305 | 1,48,000 | No upward revision — fee approved at meeting 11-09-2025 continues for 2026-27; FRA institute ID EN4116 |
| ANNASAHEB DANGE COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, ASHTA, SANGLI | 2026–27 | 1,13,478 | 17,022 | 1,30,500 | Approved (meeting 04-06-2026); FRA institute ID EN6283 |
| APPASAHEB ALIAS SA. RE. PATIL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, DATTANAGAR | 2026–27 | 70,909 | 7,091 | 78,000 | Approved (meeting 17-07-2026) |
| ATHARVA COLLEGE OF ENGINEERING,MALAD(WEST),MUMBAI | 2026–27 | 1,01,304 | 15,196 | 1,16,500 | Approved (meeting 15-06-2026); FRA institute ID EN3203 |
| ATMA MALIK INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND RESEARCH, SHAHAPUR,DIST THANE (FORMERLY KNOW AS-VISHWATMAK OM GURUDEV COLLEGE OF ENGINEERING) | 2026–27 | 80,961 | 10,039 | 91,000 | No upward revision — fee approved at meeting 30-04-2025 continues for 2026-27 |
| AURANGABAD COLLEGE OF ENGINEERING, NAYGAON SAVANGI, AURANGABAD | 2026–27 | 67,568 | 7,432 | 75,000 | Approved (meeting 15-06-2026); FRA institute ID EN2250 |
| BABASAHEB NAIK COLLEGE OF ENGINEERING, KARLA ROAD, KAKADDATI,PUSAD | 2026–27 | 91,153 | 10,847 | 1,02,000 | No upward revision — fee approved at meeting 18-06-2025 continues for 2026-27 |
| BACKWORD CLASS YOUTH RELIFE COMMITTEE'S, KARMAVIR DADASAHEB KANNAMWAR COLEGE OF ENGINEERING, NAGPUR | 2026–27 | 1,17,826 | 17,674 | 1,35,500 | Approved (meeting 15-06-2026) |
| BAJAJ INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 2026–27 | 1,00,700 | 14,300 | 1,15,000 | Approved (meeting 05-05-2026) |
| BALLARPUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY,BALLARPUR | 2026–27 | 87,343 | 10,657 | 98,000 | Approved (meeting 04-06-2026) |
| BANSILAL RAMNATH AGARWAL CHARITABLE TRUST'S VISHWAKARMA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, 666, UPPER INDIRANAGAR,BIBWEWADI, PUNE- 411 037. | 2026–27 | 1,79,130 | 26,870 | 2,06,000 | No upward revision — fee approved at meeting 03-04-2025 continues for 2026-27 |
| BHAGWANT INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 2026–27 | 57,778 | 7,222 | 65,000 | No upward revision — fee approved at meeting 23-05-2025 continues for 2026-27 |
| BHARAT COLLEGE OF ENGINEERING, KANHOR, BADLAPUR(W) | 2026–27 | 66,367 | 7,633 | 74,000 | Approved (meeting 27-04-2026); FRA institute ID EN3351 |
| BHARATI VIDYAPEETH COLLEGE OF ENGINEERING, BELAPUR,C. B. D. SECTOR -7, NEAR KHARGHAR RLY. STATION, NAVI MUMBAI | 2026–27 | 1,11,304 | 16,696 | 1,28,000 | Approved (meeting 13-07-2026) |
| BHARATI VIDYAPEETH'S COLLEGE OF ENGINEERING FOR WOMEN,KATRAJ,DHANKAWADI, PUNE. | 2026–27 | 1,32,750 | 19,250 | 1,52,000 | Approved (meeting 27-04-2026); FRA institute ID EN6285 |
| BHARATI VIDYAPEETH'S COLLEGE OF ENGINEERING, KOLHAPUR | 2026–27 | 96,522 | 14,478 | 1,11,000 | No upward revision — fee approved at meeting 11-06-2025 continues for 2026-27; FRA institute ID EN6288 |
| BHARATI VIDYAPEETH'S COLLEGE OF ENGINEERING,LAVALE, PUNE | 2026–27 | 1,03,539 | 13,461 | 1,17,000 | No upward revision — fee approved at meeting 09-05-2025 continues for 2026-27; FRA institute ID EN6796 |
| BHARATIYA VIDYA BHAVAN'S SARDAR PATEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 2026–27 | 1,84,347 | 27,653 | 2,12,000 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| BHARTIYA GRAMIN PUNARACHANA SANSTHA, HI-TECH INSTITUTE OF TECHNOLOGY, AURANGABAD | 2026–27 | 87,466 | 9,534 | 97,000 | Approved (meeting 15-06-2026) |
| BRAHMDEVDADA MANE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SOLAPUR (BMIT) | 2026–27 | 97,865 | 12,135 | 1,10,000 | Approved (meeting 04-06-2026) |
| CHANAKYA EDUCATION SOCIETY'S INDIRA COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT, PUNE | 2026–27 | 1,30,434 | 19,566 | 1,50,000 | Approved (meeting 04-06-2026) |
Source: Fee Approved by Fees Regulating Authority, Maharashtra for Academic Year 2026-27 — Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology — Fees Regulating Authority (FRA), Maharashtra. Verified against the official document on 17 Oct 2026.
What these fees cover
Fees shown are the annual tuition and development fees approved by the Fees Regulating Authority, Maharashtra for private unaided colleges. Hostel, mess, security deposit, stipend and bond conditions are not part of FRA-approved fees — check each college’s official prospectus.Other Engineering courses
5GAeronautical EngineeringAgricultural EngineeringArtificial IntelligenceArtificial Intelligence (AI) and Data ScienceArtificial Intelligence and Data ScienceArtificial Intelligence and Machine LearningAutomation and RoboticsAutomobile EngineeringBio Medical EngineeringBio TechnologyBiotechnology and Biochemical EngineeringChemical EngineeringChemical TechnologyCivil and Environmental EngineeringCivil and infrastructure EngineeringCivil EngineeringCivil Engineering (Structural Engineering)Civil Engineering and PlanningCivil Engineering with Computer ApplicationCloud ComputingComputer EngineeringComputer Engineering (Regional Language)Computer Engineering (Software Engineering)Computer ScienceComputer Science and Business SystemsComputer Science and DesignComputer Science and EngineeringComputer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science)Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence)
Talk to a counsellor
Free guidance on colleges, cutoffs, fees and counselling choices — or check your chances with our predictors.
Official portals
- JEE (Main) official websiteNational Testing Agency (NTA)
- JEE (Advanced) official websiteIndian Institutes of Technology
- Joint Seat Allocation Authority (JoSAA)JoSAA
- State Common Entrance Test Cell, MaharashtraState CET Cell, Government of Maharashtra
- All India Council for Technical EducationAICTE
