Engineering — JEE, MHT CET & more
B.E./B.Tech
Colleges, seats, closing ranks and fees for B.E./B.Tech, from official documents. Each source is shown separately with its year.
Closing ranks
0 rows
No closing ranks match these filters
Year: CAP Round I, 2026. Source: Cut Off List for Maharashtra & Minority Seats of CAP Round I for Admission to First Year of Four Year Degree Courses In Engineering and Technology & Master of Engineering and Technology (Integrated 5 Years) for the Year 2026-27 — State CET Cell, Government of Maharashtra. Verified against the official document on 17 Oct 2026.
Closing merit number and percentile for each seat type, as printed in the State CET Cell's official cut-off list for CAP Round I (Maharashtra & minority seats). 38 of 2,303 course blocks that could not be read completely are left out rather than shown partially.
Approved fees
319 colleges · amounts in rupees per year
| College | Year | Tuition | Development | Total per year | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| CHHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 2026–27 | 87,611 | 11,389 | 99,000 | Approved (meeting 15-06-2026) |
| CHOUDHARY ATTARSINGH YADAV MEMORIAL EDUCATION TRUST'S, SIDDHANT COLLEGE OF ENGINEERING. | 2026–27 | 57,231 | 7,269 | 64,500 | Approved (meeting 04-06-2026) |
| CSMSS CHH. SHAHU COLLEGE OF ENGINEERING, AURANGABAD | 2026–27 | 96,916 | 13,084 | 1,10,000 | Approved (meeting 27-04-2026); FRA institute ID EN2533 |
| CUMMINS COLLEGE OF ENGINEERING FOR WOMEN, SUKLI (GUPCHUP), TAL. HINGNA, DIST. - NAGPUR | 2026–27 | 1,25,652 | 18,848 | 1,44,500 | Approved (meeting 05-05-2026) |
| D.Y. PATIL COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, KASABA-BAVADA, KOLHAPUR | 2026–27 | 1,11,304 | 16,696 | 1,28,000 | Approved (meeting 15-06-2026) |
| D.Y.PATIL TECHNICAL CAMPUS, TALSANDE | 2026–27 | 78,261 | 11,739 | 90,000 | No upward revision — fee approved at meeting 15-05-2025 continues for 2026-27 |
| DATTAJIRAO KADAM TECHNICAL EDU. SOCIETY'S TEXTILE & ENGINEERING INSTITUTE, ICHALKARANJI. | 2026–27 | 1,17,826 | 17,674 | 1,35,500 | Approved (meeting 04-06-2026) |
| DATTAKALA GROUP OF INSTITUTIONS FACUTLY OF ENGINEERING | 2026–27 | 92,760 | 9,740 | 1,02,500 | No upward revision — fee approved at meeting 13-06-2025 continues for 2026-27 |
| DEOGIRI INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT STUDIES, AURANGABAD | 2026–27 | 88,831 | 12,169 | 1,01,000 | No upward revision — fee approved at meeting 16-05-2025 continues for 2026-27; FRA institute ID EN2114 |
| DEVI MAHALAXMI COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 2026–27 | 76,018 | 7,982 | 84,000 | Approved (meeting 17-07-2026); FRA institute ID EN3546 |
| DHOLE PATIL EDUCATION SOCIETY, DHOLE PATIL COLLEGE OF ENGINEERING, 1284, UBALE NAGAR, WAGHOLI, TALUKA - HAVELI, PUNE - 412 207. | 2026–27 | 1,18,338 | 12,662 | 1,31,000 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| DILKAP RESEARCH INSTITUTE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT STUDIES, AT.MAMDAPUR, POST- NERAL, TAL- KARJAT, MUMBAI | 2026–27 | 60,812 | 6,688 | 67,500 | Approved (meeting 15-06-2026); FRA institute ID EN3353 |
| DNYANSHREE INSTITUTE ENGINEERING AND TECHNOLOGY, SATARA | 2026–27 | 99,645 | 12,355 | 1,12,000 | Approved (meeting 21-05-2026); FRA institute ID EN6797 |
| DON BOSCO INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MUMBAI | 2026–27 | 1,50,435 | 22,565 | 1,73,000 | Approved (meeting 27-04-2026); FRA institute ID EN3208 |
| DR D Y PATIL TECHNICAL CAMPUS | 2026–27 | 1,10,000 | 11,000 | 1,21,000 | Approved (meeting 05-05-2026) |
| DR. A. D. SHINDE COLLEGE OF ENGINEERING, TAL.GADHINGLAJ, KOLHAPUR | 2026–27 | 59,735 | 7,765 | 67,500 | Approved (meeting 04-06-2026); FRA institute ID EN6878 |
| DR. ASHOK GUJAR TECHNICAL INSTITUTES DR. DAULATRAO AHER COLLEGE OF ENGINEERING, KARAD | 2026–27 | 82,896 | 11,604 | 94,500 | Approved (meeting 27-04-2026); FRA institute ID EN6303 |
| DR. BAPUJI SALUNKHE INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 2026–27 | 81,233 | 8,123 | 89,356 | No upward revision — fee approved at meeting 15-05-2025 continues for 2026-27 |
| DR. D Y PATIL PRATISHTHAN'S COLLEGE OF ENGINEERING, SALOKHENAGAR, KOLHAPUR | 2026–27 | 89,222 | 11,778 | 1,01,000 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| DR. D. Y. PATIL UNITECH SOCIETY'S DR. D. Y. PATIL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PIMPARI (FORMERLY KNOWN AS DR. D. Y. PATIL VIDYA PRATISHTHAN SOCIETYS DR .D. Y. PATIL INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PIMPRI, PUNE) | 2026–27 | 1,23,913 | 18,587 | 1,42,500 | Approved (meeting 04-06-2026) |
| DR. D.Y.PATIL PRATISHTHAN'S D.Y.PATIL COLLEGE OF ENGINEERING AKURDI, PUNE | 2026–27 | 1,26,521 | 18,979 | 1,45,500 | Approved (meeting 27-04-2026); FRA institute ID EN6272 |
| DR. J.J. MAGDUM CHARITABLE TRUST'S DR. J.J. MAGDUM COLLEGE OF ENGINEERING, JAYSINGPUR | 2026–27 | 90,869 | 13,631 | 1,04,500 | Approved (meeting 15-06-2026); FRA institute ID EN6277 |
| DR.D.Y.PATIL COLLEGE OF ENGINEERING & INNOVATION,TALEGAON | 2026–27 | 1,01,739 | 15,261 | 1,17,000 | Approved (meeting 04-06-2026); FRA institute ID EN6834 |
| DR.RAJENDRA GODE INSTITUTE OF TECHNOLOGY & RESEARCH, AMRAVATI | 2026–27 | 93,257 | 13,243 | 1,06,500 | Approved (meeting 27-04-2026); FRA institute ID EN1123 |
| EVEREST EDUCATION SOCIETY, GROUP OF INSTITUTIONS (INTEGRATED CAMPUS), OHAR | 2026–27 | 49,327 | 5,673 | 55,000 | Approved (meeting 27-04-2026); FRA institute ID EN2111 |
| EXCELSIOR EDUCATION SOCIETY'S K.C. COLLEGE OF ENGINEERING, THANE(E). | 2026–27 | 1,19,403 | 16,597 | 1,36,000 | No upward revision — fee approved at meeting 11-06-2025 continues for 2026-27 |
| FABTECH TECHNICAL CAMPUS-COLLEGE OF ENGINEERING & RESEARCH | 2026–27 | 78,696 | 11,804 | 90,500 | Approved (meeting 04-06-2026) |
| FINOLEX ACADEMY OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY, RATNAGIRI | 2026–27 | 1,12,578 | 15,422 | 1,28,000 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| FLORA INSTITUTE OF TECHNOLOGY.KHOPI,PUNE | 2026–27 | 86,936 | 9,564 | 96,500 | Approved (meeting 13-07-2026) |
| FR. CONCEICAO RODRIGUES COLLEGE OF ENGINEERING, BANDRA, MUMBAI | 2026–27 | 1,86,957 | 28,043 | 2,15,000 | Approved (meeting 05-05-2026); FRA institute ID EN3184 |
| G S MOZE COLLEGE OF ENGINEERONG | 2026–27 | 50,877 | 7,123 | 58,000 | No upward revision — fee approved at meeting 13-06-2025 continues for 2026-27 |
| G. H. RAISONI INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT, JALGAON | 2026–27 | 78,696 | 11,804 | 90,500 | Approved (meeting 28-04-2026) |
| G. H. RAISONI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, NAGPUR (FORMERLY KNOW AS - G. H. RAISONI INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY FOR WOMEN, NAGPUR) | 2026–27 | 1,10,272 | 13,228 | 1,23,500 | Interim Order of High Court (meeting 05-05-2026) |
| G. S. MANDAL'S MAHARASHTRA INSTITUTE OF TECHNOLOGY, AURANGABAD | 2026–27 | 1,10,869 | 16,631 | 1,27,500 | Approved (meeting 05-05-2026); FRA institute ID EN2113 |
| G.H.RAISONI COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT, WAGHOLI, PUNE | 2026–27 | 1,19,201 | 14,299 | 1,33,500 | Interim Order of High Court (meeting 05-05-2026); FRA institute ID EN6155 |
| G.M.VEDAK INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 2026–27 | 56,596 | 6,904 | 63,500 | Approved (meeting 15-06-2026) |
| G.V. ACHARYA INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY | 2026–27 | 54,553 | 5,947 | 60,500 | No upward revision — fee approved at meeting 17-07-2025 continues for 2026-27 |
| GENBA SOPANRAO MOZE TRUST'S PARVATIBAI GENBA MOZE COLLEGE OF ENGINEERING,WAGHOLI, PUNE | 2026–27 | 43,478 | 5,522 | 49,000 | No upward revision — fee approved at meeting 11-06-2025 continues for 2026-27 |
| GHARDA FOUNDATION'S GHARDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY,AT & POST: LAVEL, TALUKA: KHED, DISTRICT:RATNAGIRI, PIN: 415708, MAHARASHTRA | 2026–27 | 1,23,348 | 16,652 | 1,40,000 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| GODAVARI FOUNDATION'S GODAVARI COLLEGE OF ENGINEERING, JALGAON | 2026–27 | 75,218 | 11,282 | 86,500 | Approved (meeting 21-05-2026); FRA institute ID EN5171 |
Source: Fee Approved by Fees Regulating Authority, Maharashtra for Academic Year 2026-27 — Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology — Fees Regulating Authority (FRA), Maharashtra. Verified against the official document on 17 Oct 2026.
What these fees cover
Fees shown are the annual tuition and development fees approved by the Fees Regulating Authority, Maharashtra for private unaided colleges. Hostel, mess, security deposit, stipend and bond conditions are not part of FRA-approved fees — check each college’s official prospectus.Other Engineering courses
5GAeronautical EngineeringAgricultural EngineeringArtificial IntelligenceArtificial Intelligence (AI) and Data ScienceArtificial Intelligence and Data ScienceArtificial Intelligence and Machine LearningAutomation and RoboticsAutomobile EngineeringBio Medical EngineeringBio TechnologyBiotechnology and Biochemical EngineeringChemical EngineeringChemical TechnologyCivil and Environmental EngineeringCivil and infrastructure EngineeringCivil EngineeringCivil Engineering (Structural Engineering)Civil Engineering and PlanningCivil Engineering with Computer ApplicationCloud ComputingComputer EngineeringComputer Engineering (Regional Language)Computer Engineering (Software Engineering)Computer ScienceComputer Science and Business SystemsComputer Science and DesignComputer Science and EngineeringComputer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Data Science)Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence)
Talk to a counsellor
Free guidance on colleges, cutoffs, fees and counselling choices — or check your chances with our predictors.
Official portals
- JEE (Main) official websiteNational Testing Agency (NTA)
- JEE (Advanced) official websiteIndian Institutes of Technology
- Joint Seat Allocation Authority (JoSAA)JoSAA
- State Common Entrance Test Cell, MaharashtraState CET Cell, Government of Maharashtra
- All India Council for Technical EducationAICTE
