Management — CAT, CMAT, MAH-CET & more
MBA/MMS
Colleges, seats, closing ranks and fees for MBA/MMS, from official documents. Each source is shown separately with its year.
Approved fees
316 colleges · amounts in rupees per year
| College | Year | Tuition | Development | Total per year | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GODAVARI INSTITUTE OF MANAGEMENT & RESEARCH, JALGAON | 2026–27 | 65,660 | 8,340 | 74,000 | Approved (meeting 28-04-2026) |
| GOKHALE EDUCATION SOCIETY'S J. D. C. BYTCO INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH, NASHIK | 2026–27 | 1,14,474 | 16,026 | 1,30,500 | Approved (meeting 04-06-2026) |
| GOURISHANKAR INSTITUTE OF MANAGEMENT SCIENCES, LIMB, SATARA | 2026–27 | 30,852 | 3,148 | 34,000 | No upward revision — fee approved at meeting 01-10-2025 continues for 2026-27 |
| GRAMIN TECHNICAL AND MANAGEMENT CAMPUS NANDED | 2026–27 | 47,830 | 5,022 | 52,852 | Approved (meeting 10-06-2026) |
| GURU GOBIND SINGH COLLEGE OF ENGINEERING & RESEARCH CENTRE, NASHIK. | 2026–27 | 51,541 | 6,959 | 58,500 | Approved (meeting 27-07-2026) |
| GURU NANAK INSTITUTE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY,KALMESHWAR, NAGPUR | 2026–27 | 46,920 | 4,927 | 51,847 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| H. K. INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH, MUMBAI | 2026–27 | 1,12,391 | 12,363 | 1,24,754 | No upward revision — fee approved at meeting 06-06-2025 continues for 2026-27 |
| HARI KISHAN JAJU EDUCATION SANSTHA'S,COLLEGE OF MANAGEMENT & COMPUTER SCIENCE, YAVATMAL | 2026–27 | 83,408 | 9,592 | 93,000 | No upward revision — fee approved at meeting 12-06-2025 continues for 2026-27 |
| HASHMATRAI AND GANGARAM HIMATHMAL MANSUKHANI INSTITUTE OF MANAGEMENT, ULHASNAGAR, THANE | 2026–27 | 1,28,700 | 14,800 | 1,43,500 | No upward revision — fee approved at meeting 12-06-2025 continues for 2026-27 |
| HON. SHRI. BABANRAO PACHPUTE VICHARDHARA TRUST GOI PARIKRAMA INSTITUTE OF MANAGEMENT. KASHTI | 2026–27 | 88,159 | 12,341 | 1,00,500 | Approved (meeting 04-06-2026) |
| IDEAL INSTITUTE OF MANAGEMENT, KONDIGARE. | 2026–27 | 54,299 | 5,701 | 60,000 | Approved (meeting 25-05-2026) |
| INDIAN INSTITUTE OF COST AND MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH (INDSEARCH) | 2026–27 | 97,392 | 14,608 | 1,12,000 | Approved (meeting 28-04-2026) |
| INDIRA GLOBAL SCHOOL OF BUSINESS | 2026–27 | 1,47,982 | 17,018 | 1,65,000 | Approved (meeting 04-06-2026) |
| INSTITUTE OF INDUSTRIAL & COMPUTER MANAGEMENT & RESEARCH, NIGDI, PUNE | 2026–27 | 93,065 | 12,935 | 1,06,000 | No upward revision — fee approved at meeting 19-06-2025 continues for 2026-27 |
| INSTITUTE OF MANAGEMENT AND SCIENCE, SAKEGAON | 2026–27 | 1,07,081 | 13,919 | 1,21,000 | Approved (meeting 28-04-2026) |
| INSTITUTE OF SCIENCE'S INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT & RESEARCH, PUNE | 2026–27 | 86,564 | 9,436 | 96,000 | Approved (meeting 28-04-2026) |
| INTERNATIONAL CENTER OF EXCELLENCE IN ENGINEERING AND MANAGEMENT | 2026–27 | 74,545 | 7,455 | 82,000 | No upward revision — fee approved at meeting 29-04-2025 continues for 2026-27 |
| INTERNATIONAL SCHOOL OF MANAGEMENT & RESEARCH | 2026–27 | 81,939 | 11,061 | 93,000 | Approved (meeting 04-06-2026) |
| JAGADAMBA EDUCATION SOC. NASHIK'S S.N.D. COLLEGE OF ENGINEERING & RESERCH, BABULGAON | 2026–27 | 76,515 | 10,485 | 87,000 | No upward revision — fee approved at meeting 30-04-2025 continues for 2026-27 |
| JAI DURGA BAHUUDESHIYA SANSTHA'S GREEN HEAVEN INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH, NAGPUR (FORMERLY KNOWN AS JAI DURGA BAHUUDESHIYA SANSTHA'S ORANGE CITY INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION, NAGPUR) | 2026–27 | 1,01,351 | 11,149 | 1,12,500 | Approved (meeting 28-04-2026) |
| JAIDEV EDUCATION SOCIETY'S, J. D. COLLEGE OF ENGINEERING, AT: KHANDALA, POST : VALNI, KATOL ROAD,NAGPUR | 2026–27 | 97,826 | 14,674 | 1,12,500 | No upward revision — fee approved at meeting 02-07-2025 continues for 2026-27 |
| JAWAHAR EDUCATION SOCIETY'S ANNASAHEB CHUDAMAN PATIL COLLEGE OF ENGINEERING | 2026–27 | 1,19,469 | 15,531 | 1,35,000 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| JAY BHAVANI INSTITUTE OF MANAGEMENT BADNAPUR | 2026–27 | 65,000 | 6,500 | 71,500 | No upward revision — fee approved at meeting 12-06-2025 continues for 2026-27 |
| JAYAWANT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, PUNE | 2026–27 | 1,24,891 | 18,109 | 1,43,000 | Approved (meeting 04-06-2026) |
| JAYAWANTRAO SAWANT COLLEGE OF ENGINEERING,PUNE | 2026–27 | 1,12,762 | 16,238 | 1,29,000 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| JAYWANT SHIKSHAN PRASARAK MANDAL'S,RAJARSHI SHAHU COLLEGE OF ENGINEERING, TATHAWADE, PUNE | 2026–27 | 1,17,826 | 17,674 | 1,35,500 | Approved (meeting 15-06-2026) |
| JCEI'S JAIHIND INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH | 2026–27 | 81,448 | 8,552 | 90,000 | No upward revision — fee approved at meeting 13-06-2025 continues for 2026-27 |
| JHULELAL INSTITUT OF TECHNOLOGY, NAGPUR | 2026–27 | 81,740 | 12,260 | 94,000 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| JNIESTR'S,RAJEEV GANDHI COLLEGE OF MANAGEMENT STUDIES, NAVI MUMBAI | 2026–27 | 1,00,000 | 15,000 | 1,15,000 | Approved (meeting 29-04-2026) |
| JSPM'S JAYAWANTRAO SAWANT INSTITUTE OF MANAGEMENT & RESEARCH, HANDEWADI ROAD,HADAPSAR, PUNE | 2026–27 | 1,12,174 | 16,826 | 1,29,000 | Approved (meeting 28-04-2026) |
| K. C. E. SOCIETYS COLLEGE OF ENGINEERING AND INFORMATION TECHNOLOGY, JALGAON | 2026–27 | 50,435 | 7,565 | 58,000 | Approved (meeting 05-05-2026) |
| K. E. SOCIETY'S RAJARAMBAPU INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 2026–27 | 1,00,000 | 15,000 | 1,15,000 | Approved (meeting 04-06-2026) |
| K. J.'S EDUCATIONAL INSTITUTE'S TRINITY COLLEGE OF ENGINEERING AND RESEARCH, PISOLI, HAVELI | 2026–27 | 83,479 | 12,521 | 96,000 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| K. J.'S EDUCATIONAL INSTIUTE, TRINITY INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH, HAVELI, PUNE | 2026–27 | 93,167 | 11,833 | 1,05,000 | Approved (meeting 28-04-2026) |
| K. K. WAGH INSTITUTE OF ENGINEERING EDUCATION AND RESEARCH, NASHIK | 2026–27 | 95,652 | 14,348 | 1,10,000 | No upward revision — fee approved at meeting 09-04-2025 continues for 2026-27 |
| KALYANI CHARITABLE TRUST, KALYANI RAVINDRA SAPKAL COLLEGE OF MANAGEMENT STUDIES, NASHIK | 2026–27 | 1,14,798 | 13,202 | 1,28,000 | Approved (meeting 28-04-2026) |
| KAMLA EDUCATION SOCIETY'S PRATIBHA INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT, CHINCHWAD, PUNE | 2026–27 | 88,107 | 11,893 | 1,00,000 | Approved (meeting 28-04-2026) |
| KAMLA NEHRU MAHAVIDYALAYA [MCA & MBA PROGRAMME], NAGPUR | 2026–27 | 81,739 | 12,261 | 94,000 | No upward revision — fee approved at meeting 04-07-2025 continues for 2026-27 |
| KARANJEKAR COLLEGE OF ENGINEERING AND MANAGEMENT, SAKOLI | 2026–27 | 71,688 | 7,312 | 79,000 | Approved (meeting 27-07-2026) |
| KASTURI SHIKSHAN SANSTA'S INSTITUTE OF MANAGEMENT, SHIKHRAPUR | 2026–27 | 54,708 | 6,292 | 61,000 | Approved (meeting 28-04-2026) |
Source: Fee Approved by Fees Regulating Authority, Maharashtra for Academic Year 2026-27 — Master of Business Administration/Master of Management Studies — Fees Regulating Authority (FRA), Maharashtra. Verified against the official document on 17 Oct 2026.
What these fees cover
Fees shown are the annual tuition and development fees approved by the Fees Regulating Authority, Maharashtra for private unaided colleges. Hostel, mess, security deposit, stipend and bond conditions are not part of FRA-approved fees — check each college’s official prospectus.Other Management courses
Talk to a counsellor
Free guidance on colleges, cutoffs, fees and counselling choices — or check your chances with our predictors.
Official portals
- Common Admission Test (CAT)Indian Institutes of Management
- National Testing AgencyNational Testing Agency (NTA)
- State Common Entrance Test Cell, MaharashtraState CET Cell, Government of Maharashtra
- Xavier Aptitude Test (XAT)XLRI Jamshedpur
- All India Council for Technical EducationAICTE
