Management — CAT, CMAT, MAH-CET & more
Management — Fees
Management counselling fees and official college fee data with year and source.
383 colleges · amounts in rupees per year
| College | Course | Year | Tuition | Development | Total per year | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAERS ASIAN COLLEGE OF SCIENCE AND COMMERCE | BBA | 2026–27 | 19,555 | 2,445 | 22,000 | Approved (meeting 25-06-2026) |
| ABASAHEB GARWARE INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES | MBA/MMS | 2026–27 | 54,222 | 6,778 | 61,000 | Approved (meeting 04-06-2026) |
| ABHINAV EDUCATION SOCIETY'S INSTITUTE OF MANAGEMENT AND RESEARCH, HAVELI, PUNE | MBA/MMS | 2026–27 | 90,309 | 12,191 | 1,02,500 | Approved (meeting 05-05-2026) |
| ABHINAV EDUCATION SOCIETY'S, INSTITUTE OF MANAGEMENT & BUSINESS ADMINISTRATION, AKOLE | MBA/MMS | 2026–27 | 42,036 | 5,464 | 47,500 | No upward revision — fee approved at meeting 05-06-2025 continues for 2026-27 |
| ADITYA COLLEGE OF MBA, BEED | MBA/MMS | 2026–27 | 1,18,748 | 14,252 | 1,33,000 | Approved (meeting 04-06-2026) |
| ADITYA EDUCATION FOUNDATION'S ADITYA INSTITUTE OF MANAGEMENT, NHARE, PUNE | MBA/MMS | 2026–27 | 79,465 | 9,535 | 89,000 | Approved (meeting 28-04-2026) |
| ADITYA ENGINEERING COLLEGE , BEED | MBA/MMS | 2026–27 | 95,324 | 10,676 | 1,06,000 | Approved (meeting 25-05-2026) |
| ADITYA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH | MBA/MMS | 2026–27 | 1,75,222 | 22,778 | 1,98,000 | Approved (meeting 28-04-2026) |
| ADSUL'S TECHNICAL CAMPUS AHMEDNAGAR | MBA/MMS | 2026–27 | 1,07,302 | 14,698 | 1,22,000 | Approved (meeting 27-04-2026) |
| AGNEL CHARITIES AGNEL SEVA SANGHA'S FR. C. RODRIGUES INST. OF MANAGEMENT. STUDIES, NAVI MUMBAI | MBA/MMS | 2026–27 | 2,19,731 | 25,269 | 2,45,000 | Approved (meeting 28-04-2026) |
| AHMEDNAGAR JILHA MARATHA VIDYA PRASARAK SAMAJ RAJARSHI SHAHU MAHAVIDYALAYA | BBA | 2026–27 | 19,282 | 2,218 | 21,500 | Approved (meeting 13-07-2026) |
| AKEMI BUSINESS SCHOOL | MBA/MMS | 2026–27 | 83,110 | 10,390 | 93,500 | No upward revision — fee approved at meeting 05-06-2025 continues for 2026-27 |
| AKOLE TALUKA EDUCATION SOCIETY'S TECHNICAL CAMPUS | MBA/MMS | 2026–27 | 63,839 | 7,661 | 71,500 | No upward revision — fee approved at meeting 06-06-2025 continues for 2026-27 |
| AL-AMEEN EDUCATIONAL AND MEDICAL FOUNDATION'S, COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT STUDIES, KOREGAON, BHIMA | MBA/MMS | 2026–27 | 54,652 | 5,848 | 60,500 | Approved (meeting 27-07-2026) |
| ALDEL EDUCATION TRUST'S ST. JOHN COLLEGE OF ENGINEERING & MANAGEMENT, VEVOOR, PALGHAR | MBA/MMS | 2026–27 | 1,48,696 | 22,304 | 1,71,000 | Approved (meeting 05-05-2026) |
| ALL INDIA SHRI SHIVAJI MEMORIAL SOCIETY'S, INSTITUTE OF MANAGEMENT, PUNE | MBA/MMS | 2026–27 | 1,33,478 | 20,022 | 1,53,500 | Approved (meeting 28-04-2026) |
| AMAR SEVA MANDAL'S SHREE GOVINDRAO WANJARI COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, NAGPUR | MBA/MMS | 2026–27 | 78,527 | 9,973 | 88,500 | No upward revision — fee approved at meeting 08-04-2025 continues for 2026-27 |
| AMRUTVAHINI COLLEGE OF ENGINEERING, SANGAMNER | MBA/MMS | 2026–27 | 99,131 | 14,869 | 1,14,000 | Approved (meeting 15-06-2026) |
| AMRUTVAHINI INSTITUTE OF MANAGEMENT & BUSINESS ADMINISTRATION, SANGAMNER | MBA/MMS | 2026–27 | 1,19,130 | 17,870 | 1,37,000 | Approved (meeting 28-04-2026) |
| ANEKANT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, BARAMATI, PUNE | MBA/MMS | 2026–27 | 93,450 | 13,550 | 1,07,000 | Approved (meeting 04-06-2026) |
| ANJUMAN-I-ISLAM'S ALLANA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, MUMBAI | MBA/MMS | 2026–27 | 1,10,715 | 13,285 | 1,24,000 | Approved (meeting 28-04-2026) |
| ANKUSH SHIKSHAN SANSTHA'S G.H.RAISONI COLLEGE OF ENGINEERING, NAGPUR | MBA/MMS | 2026–27 | 1,13,043 | 16,957 | 1,30,000 | No upward revision — fee approved at meeting 11-09-2025 continues for 2026-27 |
| ARHAM MANAGEMENT INSTITUTE | MBA/MMS | 2026–27 | 67,874 | 7,126 | 75,000 | No upward revision — fee approved at meeting 30-07-2025 continues for 2026-27 |
| ARIHANT INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT, BAWDHAN | MBA/MMS | 2026–27 | 1,05,125 | 13,875 | 1,19,000 | Approved (meeting 27-07-2026) |
| ARTS COMMERCE AND SCIENCE COLLEGE PALUS | BBA | 2026–27 | 13,274 | 1,726 | 15,000 | Approved (meeting 13-07-2026) |
| ARTS, SCIENCE AND COMMECE COLLEGE INDAPUR DIST-PUNE | BBA | 2026–27 | 22,727 | 2,273 | 25,000 | Approved (meeting 13-07-2026) |
| ASHOKA BUSINESS SCHOOL | MBA/MMS | 2026–27 | 1,50,177 | 19,823 | 1,70,000 | No upward revision — fee approved at meeting 06-06-2025 continues for 2026-27 |
| ASHOKA CENTER FOR BUSINESS AND COMPUTER STUDIES, NASHIK | BBA | 2026–27 | 31,605 | 4,395 | 36,000 | Approved (meeting 13-07-2026) |
| ASMA INSTITUTE OF MANAGEMENT, SHIVANE, PUNE | MBA/MMS | 2026–27 | 76,957 | 9,543 | 86,500 | Approved (meeting 28-04-2026) |
| ATHARVA EDUCATIONAL TRUST, ATHARVA INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, MUMBAI | MBA/MMS | 2026–27 | 1,70,305 | 24,695 | 1,95,000 | Approved (meeting 28-04-2026) |
| AUDYOGIK SHIKSHAN MANDAL'S INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT & RESEARCH,MBA INSTITUTE, PUNE-19. | MBA/MMS | 2026–27 | 1,26,522 | 18,978 | 1,45,500 | No upward revision — fee approved at meeting 12-06-2025 continues for 2026-27 |
| AUDYOGIK SHIKSHAN MANDAL'S INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES, PIMPRI WAGHERE, PUNE | MBA/MMS | 2026–27 | 99,128 | 14,372 | 1,13,500 | No upward revision — fee approved at meeting 13-06-2025 continues for 2026-27 |
| BACKWORD CLASS YOUTH RELIFE COMMITTEE'S, KARMAVIR DADASAHEB KANNAMWAR COLEGE OF ENGINEERING, NAGPUR | MBA/MMS | 2026–27 | 93,478 | 14,022 | 1,07,500 | Approved (meeting 15-06-2026) |
| BALLARPUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY,BALLARPUR | MBA/MMS | 2026–27 | 68,324 | 8,676 | 77,000 | Approved (meeting 04-06-2026) |
| BHARTI VIDYAPEETH'S INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES & RESEARCH, NAVI MUMBAI | MBA/MMS | 2026–27 | 1,43,478 | 21,522 | 1,65,000 | No upward revision — fee approved at meeting 13-06-2025 continues for 2026-27 |
| BOMBAY ST. XAVIER COLLEGE SOC.'S XAVIER INSTITUTE OF MANAGEMENT & RESEARCH, MUMBAI | MBA/MMS | 2026–27 | 2,67,826 | 40,174 | 3,08,000 | No upward revision — fee approved at meeting 05-06-2025 continues for 2026-27 |
| BPHE SOCIETY'S INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIES, CAREER DEVELOPMENT & RESEARCH | MBA/MMS | 2026–27 | 1,24,347 | 18,653 | 1,43,000 | No upward revision — fee approved at meeting 06-06-2025 continues for 2026-27 |
| BRAHMDEVDADA MANE INSTITUTE OF TECHNOLOGY, SOLAPUR (BMIT) | MBA/MMS | 2026–27 | 93,303 | 11,197 | 1,04,500 | Approved (meeting 04-06-2026) |
| BRIHAN MAHARASHTRA COLLEGE OF COMMERCE | BBA | 2026–27 | 35,653 | 5,347 | 41,000 | Approved (meeting 13-07-2026) |
| BRIHAN MAHARASHTRA COLLEGE OF COMMERCE | BMS | 2026–27 | 36,522 | 5,478 | 42,000 | Approved (meeting 13-07-2026) |
Source: Fee Approved by Fees Regulating Authority, Maharashtra for Academic Year 2026-27 — Master of Business Administration/Master of Management Studies — Fees Regulating Authority (FRA), Maharashtra. Verified against the official document on 17 Oct 2026.
Source: Fee Approved by Fees Regulating Authority, Maharashtra for Academic Year 2026-27 — Bachelor of Business Administration — Fees Regulating Authority (FRA), Maharashtra. Verified against the official document on 17 Oct 2026.
Source: Fee Approved by Fees Regulating Authority, Maharashtra for Academic Year 2026-27 — Bachelor of Management Studies — Fees Regulating Authority (FRA), Maharashtra. Verified against the official document on 17 Oct 2026.
What these fees cover
Fees shown are the annual tuition and development fees approved by the Fees Regulating Authority, Maharashtra for private unaided colleges. Hostel, mess, security deposit, stipend and bond conditions are not part of FRA-approved fees — check each college’s official prospectus.Talk to a counsellor
Free guidance on colleges, cutoffs, fees and counselling choices — or check your chances with our predictors.
Official portals
- Common Admission Test (CAT)Indian Institutes of Management
- National Testing AgencyNational Testing Agency (NTA)
- State Common Entrance Test Cell, MaharashtraState CET Cell, Government of Maharashtra
- Xavier Aptitude Test (XAT)XLRI Jamshedpur
- All India Council for Technical EducationAICTE
Related reading
Latest news from MBP Bulletin
News coverage — not official notices. Always confirm on the official portal.
- XAT Correction Window 2027 Opens Today; Check How to Edit Registration Form - ShikshaShiksha · 16 Oct 2026
- Online MBA in Sustainability Management at TERI School of Advanced Studies: January 2027 Intake | Admissions Open - India's News.NetIndia's News.Net · 15 Oct 2026
- IIM Ahmedabad announces admissions to its two-year Blended MBA Programme in Business Analytics & AI - India Education DiaryIndia Education Diary · 15 Oct 2026
- GOALisB, Among India's Leading MBA Admission Consultants, Hosts Live Session With Singapore Management University MBA - EIN NewsEIN News · 15 Oct 2026
- IIM Ahmedabad Opens Admissions for Blended MBA in Business Analytics and AI - ShikshaShiksha · 14 Oct 2026
Guide content last reviewed 17 Oct 2026. Admission rules change every year — always confirm on the official portal before acting.
