Medical PG — NEET-PG
M.D. (DERM.,VENE. and LEPROSY)/(DERMATOLOGY)/(SKIN and VENEREAL DISEASES)/
Colleges, seats, closing ranks and fees for M.D. (DERM.,VENE. and LEPROSY)/(DERMATOLOGY)/(SKIN and VENEREAL DISEASES)/, from official documents. Each source is shown separately with its year.
Closing ranks
810 rows
| College | Round | Quota | Category | Opening rank | Closing rank | Seats allotted |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirunelveli Medical College, THE DEAN, TIRUNELVELI MEDICAL COLLEGE, HIGHGROUND, TIRUNELVELI-11, Tamil Nadu, 627011 | Round 3 2025 | All India | Open | 1,530 | 1,530 | 1 |
| Government Medical College, Aurangabad, Government Medical College, Aurangabad, Maharashtra, 431001 | Round 3 2025 | All India | Open | 1,540 | 1,540 | 1 |
| ESIC Medical College & Hospital, Faridabad, NH3 NIT FARIDABAD, Haryana, 121001 | Round 3 2025 | All India | Open | 1,581 | 1,581 | 1 |
| ESIC Medical College, Hyderbad, Sanathnagar, Hyderabad, Telangana, 500038 | Round 3 2025 | All India | Open | 1,600 | 1,600 | 1 |
| SHIMOGA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, SHIMOGA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, Karnataka, 577201 | Round 3 2025 | All India | Open | 1,609 | 1,609 | 1 |
| MADRAS MEDICAL COLLEGE, EVR PERIYAR SALAI, CHENNAI-03, Tamil Nadu, 600003 | Round 3 2025 | All India | OBC | 1,650 | 1,650 | 1 |
| Government Medical College Kota, Government Medical College Kota, Rajasthan, 324005 | Round 3 2025 | All India | Open | 1,704 | 1,704 | 1 |
| Pandit Dindayal Upadhyay Medical College, RAJKOT, Pandit Dindayal Upadhyay Medical College, RAJKOT, Gujarat, 360001 | Round 3 2025 | All India | Open | 1,773 | 1,773 | 1 |
| Andhra Medical College, Andhra Medical College, Andhra Pradesh, 530002 | Round 3 2025 | All India | Open | 1,820 | 1,820 | 1 |
| Govt. Medical College, Bhavnagar, Near. S.T. Bus Stand, Jail Road, Bhavnagar-364001, Gujarat, 364001 | Round 3 2025 | All India | Open | 1,877 | 1,877 | 1 |
| Grant Medical College, Maharashtra, Grant Medical College, Maharashtra, Maharashtra, 400008 | Round 3 2025 | All India | OBC | 1,953 | 1,953 | 1 |
| GOVT. MEDICAL COLLEGE, AMRITSAR, GOVT. MEDICAL COLLEGE, CIRCULAR ROAD, AMRITSAR, Punjab, 143001 | Round 3 2025 | All India | Open | 2,000 | 2,000 | 1 |
| HASSAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HASSAN, HASSAN INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, HASSAN, Karnataka, 573201 | Round 3 2025 | All India | Open | 2,334 | 2,334 | 1 |
| Karnataka Medical College and Research Institute, Hubballi, Karnataka Medical College and Research Institute, Hubballi Karnataka, 580021 | Round 3 2025 | All India | Open | 2,337 | 2,337 | 1 |
| Maharaja Krushna Chandra Gajapati Medical College, Brahmapur, Maharaja Krushna Chandra Gajapati Medical College, Brahmapur, Odisha, 760004 | Round 3 2025 | All India | Open | 2,415 | 2,415 | 1 |
| GOA MEDICAL COLLEGE, Bambolim, Goa, Goa, 403202 | Round 3 2025 | All India | Open | 2,533 | 2,533 | 1 |
| S.V. Medical College, Tirupathi, S.V. Medical College, Tirupathi, Andhra Pradesh, 517501 | Round 3 2025 | All India | Open | 2,695 | 2,695 | 1 |
| PATNA MEDICAL COLLEGE, PATNA, PATNA MEDICAL COLLEGE, PATNA, Bihar, 800004 | Round 3 2025 | All India | Open | 2,725 | 2,725 | 1 |
| GUNTUR MEDICAL COLLEGE, GUNTUR MEDICAL COLLEGE, Andhra Pradesh, 522004 | Round 3 2025 | All India | Open | 2,736 | 2,736 | 1 |
| DR. SHANKARRAO CHAVAN GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, NANDED, DR. SHANKARRAO CHAVAN GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE, VISHNUPURI, NANDED, Maharashtra, 431606 | Round 3 2025 | All India | Open | 2,879 | 2,879 | 1 |
| Dr. Sampurnanand Medical College (SNMC), JODHPUR, Dr. Sampurnanand Medical College (SNMC), JODHPUR, Rajasthan, 342001 | Round 3 2025 | All India | OBC | 2,880 | 2,880 | 1 |
| Gauhati Medical College, Guwahati, Gauhati Medical College, Guwahati, Assam, 781032 | Round 3 2025 | All India | Open | 2,920 | 2,920 | 1 |
| Dr. Rajendra Prasad Government Medical College, Tanda, Dr. Rajendra Prasad Government Medical College, Tanda, Himachal Pradesh, 176002 | Round 3 2025 | All India | Open | 2,959 | 2,959 | 1 |
| Government Medical College, Surat, Government Medical College, Majuragate, Surat., Gujarat, 395001 | Round 3 2025 | All India | OBC | 3,114 | 3,114 | 1 |
| Government Medical College, Miraj, Government Medical College, Miraj, Maharashtra, 416410 | Round 3 2025 | All India | Open | 3,117 | 3,117 | 1 |
| Pimpri Chichwad Municipal Corporation Postgraduate Institute Y.C.M.Hospital Pimpri, Pune 18, Dean Office, 2nd Floor, Y.C.M.Hospital, Sant Tukaramnagar Pimpri, Pune, Maharashtra, 411018 | Round 3 2025 | All India | OBC | 3,122 | 3,122 | 1 |
| Siddhartha Medical College, Vijayawada, Siddhartha Medical College, Vijayawada, Andhra Pradesh, 520008 | Round 3 2025 | All India | Open | 3,164 | 3,164 | 1 |
| S.V. Medical College, Tirupathi, S.V. Medical College, Tirupathi, Andhra Pradesh, 517501 | Round 3 2025 | All India | OBC | 3,303 | 3,303 | 1 |
| Shri Vasantrao Naik Govt Medical College Yavatmal, Civil lines, Yavatmal, Maharashtra, 445001 | Round 3 2025 | All India | Open | 3,345 | 3,345 | 1 |
| SHIMOGA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, SHIMOGA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, Karnataka, 577201 | Round 3 2025 | All India | OBC | 3,375 | 3,375 | 1 |
| VIJANAGARA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES BALLARI, Ballari Medical College and Research Centre Ballari formerly VIMS Ballari, Karnataka, 583104 | Round 3 2025 | All India | OBC | 3,419 | 3,419 | 1 |
| Government medical college patiala., Government medical college patiala., Punjab, 147001 | Round 3 2025 | All India | OBC | 3,456 | 3,456 | 1 |
| Govt. Medical College, Baroda, Govt. Medical College, Baroda, Gujarat, 390001 | Round 3 2025 | All India | OBC | 3,633 | 3,633 | 1 |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE KADAPA (FORMERLY RAJIV GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, KADAPA), GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE KADAPA (FORMERLY RIMS KADAPA), Andhra Pradesh, 516002 | Round 3 2025 | All India | Open | 3,677 | 3,677 | 1 |
| RAICHUR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, kARNATKA, RAICHUR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, Karnataka, 584102 | Round 3 2025 | All India | OBC | 3,697 | 3,697 | 1 |
| CHENGALPATTU MEDICAL COLLEGE, CHENGALPATTU, CHENGALPATTU MEDICAL COLLEGE, CHENGALPATTU, Tamil Nadu, 603001 | Round 3 2025 | All India | Open | 3,778 | 3,778 | 1 |
| SHYAM SHAH MEDICAL COLLEGE, deanmcrewa@rediffmail.com, Madhya Pradesh, 486001 | Round 3 2025 | All India | EWS | 3,821 | 3,821 | 1 |
| Bankura Sammilani Medical College, Bankura Sammilani Medical College, West Bengal, 722102 | Round 3 2025 | All India | Open | 3,900 | 3,900 | 1 |
| JAWAHARLAL NEHRU MEDICAL COLLEGE, ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY STATE UTTAR, JAWAHARLAL NEHRU MEDICAL COLLEGE, ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY STATE UTTAR, Uttar Pradesh, 202002 | Round 3 2025 | Aligarh Muslim University | Open | 3,440 | 3,934 | 2 |
| Government Medical College, Cuddalore District, Govt. Medical College and Hospital, Cuddalore District Erstwhile Rajah Muthiah Medical College, Tamil Nadu, 608002 | Round 3 2025 | All India | OBC | 4,093 | 4,093 | 1 |
| CHENGALPATTU MEDICAL COLLEGE, CHENGALPATTU, CHENGALPATTU MEDICAL COLLEGE, CHENGALPATTU, Tamil Nadu, 603001 | Round 3 2025 | All India | OBC | 4,135 | 4,135 | 1 |
| Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna, Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Patna, Bihar, 800014 | Round 3 2025 | All India | EWS | 4,311 | 4,311 | 1 |
| GADAG INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES GADAG, Gadag Institute of Medical Sciences Mallasamudra Gadag-582103, Karnataka, 582103 | Round 3 2025 | All India | OBC | 4,369 | 4,369 | 1 |
| RAJIV GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, RAJIV GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ADILABAD -504001 TELANGANA STATE, Telangana, 504001 | Round 3 2025 | All India | Open | 4,416 | 4,416 | 1 |
| Government Medical College, Siddipet, SURVEY NO 54 GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE ENSANPALLY SIDDIPET 502114, Telangana, 502114 | Round 3 2025 | All India | Open | 4,529 | 4,529 | 1 |
| Govt. Medical College Akola, Govt. Medical College Akola, Maharashtra, 444001 | Round 3 2025 | All India | OBC | 4,549 | 4,549 | 1 |
| LATE SHRI LAKHI RAM AGRAWAL MEMORIAL GOVT.MEDICAL COLLEGE, LATE SHRI LAKHI RAM AGRAWAL MEMORIAL GOVT.MEDICAL COLLEGE, Chhattisgarh, 496001 | Round 3 2025 | All India | Open | 4,666 | 4,666 | 1 |
| GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE KADAPA (FORMERLY RAJIV GANDHI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, KADAPA), GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE KADAPA (FORMERLY RIMS KADAPA), Andhra Pradesh, 516002 | Round 3 2025 | All India | OBC | 4,694 | 4,694 | 1 |
| BIDAR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BIDAR, BIDAR INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, BIDAR, Karnataka, 585401 | Round 3 2025 | All India | Open | 4,698 | 4,698 | 1 |
| Rajiv Gandhi Institute of Medical Sciences Srikakulam, Government Medical College Srikakulam Balaga Srikakulam Town Srikakulam District, Andhra Pradesh, 532001 | Round 3 2025 | All India | Open | 4,715 | 4,715 | 1 |
Year: Round 1, 2025. Source: Final Result of Round 1 for PG Counselling 2025 — Medical Counselling Committee (MCC), DGHS, MoHFW, published 22 Nov 2025. Verified against the official document on 17 Oct 2026.
Year: Round 2, 2025. Source: Final Result for Round 2 of PG counselling 2025 — Medical Counselling Committee (MCC), DGHS, MoHFW, published 17 Dec 2025. Verified against the official document on 17 Oct 2026.
Year: Round 3, 2025. Source: Final Result for Round-III of NEET PG Counselling 2025 — Medical Counselling Committee (MCC), DGHS, MoHFW, published 6 Feb 2026. Verified against the official document on 17 Oct 2026.
Year: Stray vacancy round, 2025. Source: Final Result for Stray Round of PG counselling 2025 — Medical Counselling Committee (MCC), DGHS, MoHFW, published 23 Feb 2026. Verified against the official document on 17 Oct 2026.
Opening and closing ranks are the lowest and highest NEET (PG) All India Rank allotted or upgraded to a seat in this round, per college, course, quota and category, as listed in MCC's official allotment result. Seats kept from an earlier round, and AFMS/CW quota seats (allotted on separate merit lists), are not included.
Other Medical PG courses
(NBEMS-DIPLOMA) ANAESTHESIOLOGY(NBEMS-DIPLOMA) FAMILY MEDICINE(NBEMS-DIPLOMA) Obstetrics and Gynaecology(NBEMS-DIPLOMA) OPHTHALMOLOGY(NBEMS-DIPLOMA) Otorhinolaryngology(NBEMS-DIPLOMA) PAEDIATRICS(NBEMS-DIPLOMA) RADIO-DIAGNOSIS(NBEMS-DIPLOMA) Tuberculosis and CHEST DISEASES(NBEMS) ANAESTHESIOLOGY(NBEMS) Anatomy(NBEMS) BIOCHEMISTRY(NBEMS) Cardio Vascular and Thoracic Surgery (Direct 6 Years Course)(NBEMS) COMMUNITY MEDICINE(NBEMS) DERMATOLOGY and VENEREOLOGY and LEPROSY(NBEMS) Emergency Medicine(NBEMS) FAMILY MEDICINE(NBEMS) FORENSIC MEDICINE(NBEMS) GENERAL MEDICINE(NBEMS) GENERAL SURGERY(NBEMS) Geriatric Medicine(NBEMS) Hospital Administration(NBEMS) IMMUNO-HAEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION(NBEMS) MICROBIOLOGY(NBEMS) Neuro Surgery (Direct 6 Years Course)(NBEMS) NUCLEAR MEDICINE(NBEMS) Obstetrics and Gynaecology(NBEMS) OPHTHALMOLOGY(NBEMS) ORTHOPAEDICS(NBEMS) Otorhinolaryngology(NBEMS) Paediatric Surgery (Direct 6 Years Course)
Talk to a counsellor
Free guidance on colleges, cutoffs, fees and counselling choices — or check your chances with our predictors.
Official portals
- NBEMS notice boardNational Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS)
- PG Medical CounsellingMedical Counselling Committee (MCC), DGHS
- National Medical CommissionNational Medical Commission (NMC)
